top of page
Organization Name (Click) | Type | County | Age(s) of Tryout | Tryout Date | Tryout Date (if applies) | Tryout Flyer | Tryout Location (Click For Detail) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 06/02/2025 | 06/06/2025 | 1300 SW 35th Ave, Boynton Beach, FL | ||||
Coral Springs Clippers | Travel | 12 | 06/03/2025 | 06/12/2025 | BETTI STRADLING PARK 10301 WILES RD. CORAL SPRINGS | ||
Hobe Sound Lightning Baseball | Rec | 13 | 07/08/2025 | 07/10/2025 | |||
06/11/2025 | 06/25/2025 | Tampa Catholic High School | |||||
11, 12 | 05/30/2025 | ||||||
Blitz Baseball | Travel | 8 | 06/28/2025 | BARTOW BASEBALL FIELDS | 2025 S FLORAL AVE BARTOW, FL | |||
Tampa Elite Hit Squad | Travel | Hillsborough | 11 | 06/04/2025 | 6610 East Whiteway Drive, Temple Terrace, FL 33617 | ||
Weston Athletic League | Rec | 13 | 06/08/2025 | ||||
West Florida Baseball Academy | Travel | Escambia | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 06/01/2025 | 06/15/2025 | ||
Northwest Florida Salt Dogs | Travel | 13 | 06/02/2025 | 626 Lovejoy Rd. NW Unit 2, Fort Walton Beach, FL | |||
Marcus Lemon Baseball | Travel | 10 | 06/11/2025 | 1544 Lane Park Cutoff Road, Tavares, FL 32778 | |||
9, 10, 11, 12, 13 | 07/07/2025 | 07/10/2025 | 400 S. Simpson St., Mount Dora, FL 32757 | ||||
Central Florida Bulldogs | Travel | Orange | 13 | 06/03/2025 | NORTHWEST RECREATIONAL COMPLEX – APOPKA FIELD D | ||
Team Orlando Baseball | Travel | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 07/19/2025 | 07/20/2025 | Minneola Athletic Complex | ||
Naturals Baseball Academy | Travel | 07/26/2025 | 07/27/2025 | ||||
11 | 06/17/2025 | 06/19/2025 | SKY WAY SPORTS COMPLEX, FIELD 3 3901 GEORGE RD, TAMPA, FL | ||||
10 | |||||||
JSM Elite Baseball | Travel | 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 06/03/2025 | Northeast Regional Park – 50945 US-27, Davenport, FL 33897 | |||
JSM Elite Baseball | Travel | 13, 14, 15 | 06/04/2025 | Northeast Regional Park – 50945 US-27, Davenport, FL 33897 | |||
USA Prime Orlando | Travel | 13, 14 | 07/16/2025 | Bishop Field 950 East Ave, Clermont Fl 34711 | |||
Southern Squeeze Baseball - Orlando | Travel | 13 | 06/12/2025 | 06/13/2025 | 4400 KENNEDY AVE, ORLANDO, FL | ||
Central Florida Rebels Baseball | Travel | 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 05/30/2025 | 1910 Adair St. Ocoee, FL 34761 | |||
USA Prime Orlando | Travel | 13 | 07/16/2025 | Bishop Field – 950 East Ave., Clermont Fl 34711 | |||
11, 13 | |||||||
Scorpions Baseball Orlando | Travel | Seminole | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 07/18/2025 | 07/19/2025 | ||
Sorrento Babe Ruth League | Rec | 9 | 06/03/2025 | 06/10/2025 | EAST LAKE SPORTS & COMMUNITY COMPLEX
24809 Wallick Rd., Sorrento, FL 32776 | ||
8 | 06/03/2025 | 06/05/2025 | |||||
11 | 06/22/2025 | 06/29/2025 | Edward Road Sports Complex - Starke, FL | ||||
CBU Jacksonville | Travel | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 06/22/2025 | 07/09/2025 | |||
11, 12 | 06/20/2025 | 06/30/2025 | Harder's Recreation Complex | ||||
Seal Team Baseball | Travel | Duval | 10 | 06/29/2025 | 6801 Altama Road, Jacksonville, FL 32216 | ||
06/22/2025 | 4881 SR 16, St. Augustine, FL 32092 | ||||||
Bomb Squad Baseball | Travel | 10 | 06/02/2025 | 2400 FL-419, Longwood FL 32750 | |||
Florida Prime | Travel | Duval | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 06/26/2025 | Bartram Trail High School | ||
Florida Dodgers Scout Team Program | Travel | 13 | 06/15/2025 | St. Johns Country Day | |||
FCA Sports | Travel | Duval | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 06/23/2025 | 06/27/2025 | 10681 Philips Hwy, Jacksonville, FL 32256 | |
11, 12, 13, 14 | 06/09/2025 | 06/22/2025 | See Flyer | ||||
14 | 06/25/2025 | 2680 Gifford Avenue, Orange Park, FL 32065 | |||||
11, 12 | 05/22/2025 | 05/31/2025 | JV REED
9004 SE Hercules Ave
Hobe Sound | ||||
5 Star Titans Baseball | Travel | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 06/09/2025 | 5910 Pine Hill Rd. Port Richey, FL 34668 | |||
9 | 06/13/2025 | 06/27/2025 | ROTARY PARK
400 BANANA STREET
TARPON SPRINGS, FL 34689 | ||||
9, 10 | 07/20/2025 | Glynlea Park | |||||
Metaprime Baseball | Travel | 9, 10, 11, 12, 13 | LANTANA SPORTS COMPLEX
903 N EIGHTH ST., LANTANA FL. 33462 | ||||
St. Lucie Canes | Travel | 7, 8, 9, 10, 11 | 06/22/2025 | Sportsman's Park | |||
15, 16 | |||||||
ICB Inner City Baseball of Tampa | Travel | Hillsborough | 9, 12, 13, 14, 16 | ||||
Southern Squeeze Baseball - Orlando | Travel | 13, 14, 15, 16, 17 | |||||
DeLand Suns | Travel | 12 | 06/02/2025 | 06/05/2025 | 679 PLEASANT ST • LAKE HELEN, FL 32744 | ||
10, 11, 12 | 05/15/2025 | 13425 Ellison Wilson Rd., North Palm Beach, FL 33408 | |||||
Wesley Chapel Storm | Travel | 9 | 06/01/2025 | ||||
West Boca Youth Baseball | Rec | 11 | Contact coach | ||||
Punta Gorda Youth Baseball | Rec | 12 | 05/24/2025 | 05/25/2025 | South County Park – 670 Cooper Street, Punta Gorda | ||
Legacy Baseball | Travel | 9, 10, 11, 13, 14 | Contact coach see details | ||||
11 | 05/22/2025 | 05/29/2025 | |||||
TBT Baseball | Travel | 9, 10 | 05/14/2025 | 05/21/2025 | Brian Piccolo Park Field 8 | ||
Wow Factor Central Florida | Travel | 13, 14 | 05/04/2025 | ||||
Florida Burn - Venice | Travel | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 05/27/2025 | 05/28/2025 | Venice High School | ||
10, 11, 12, 13 | |||||||
8, 9, 10 | 05/17/2025 | 05/18/2025 | 1213 LITTLE LEAGUE RD., IMMOKALEE, FLORIDA | ||||
Elite Squad Baseball | Travel | 9, 10 | 05/06/2025 | 05/08/2025 | SEMINOLE PALMS PARK - FIELD 5
151 LAMSTEIN LN., ROYAL PALM BEACH, FL 33411 | ||
10 | 06/25/2025 | Jimmy Thomas Memorial Park
150 W Pomelo St., Groveland, FL 34736 | |||||
Ocala Flex Baseball | Travel | Marion | 10, 11, 12, 13, 14 | 05/21/2025 | 05/22/2025 | 1499 NE 70th Street, Ocala, Florida | |
JSM Elite Baseball | Travel | 13, 14, 15 | 06/04/2025 | Northeast Regional Park - Davenport | |||
JSM Elite Baseball | Travel | 7, 8, 9, 10, 11, 12 | 06/03/2025 | Northeast Regional Park - Davenport | |||
11, 12 | 05/19/2025 | 05/22/2025 | Lantana Sports Complex
903 North 8th St
Lantana, FL 33462 | ||||
Ballers Baseball | Travel | 11 | See flyer | ||||
11 | 05/02/2025 | 3740 Burnett Park Rd, Jacksonville, FL 32257 | |||||
Rawlings Tigers - Gulf Breeze | Travel | Santa Rosa | 9, 10 | 05/22/2025 | 06/07/2025 | Multiple Locations - see flyer | |
13 | 3901 CEORGE RD. TAMPA FL33634 | ||||||
12, 13 | SEMINOLE PALM – ROYAL PALM BEACH | ||||||
Wesley Chapel Storm | Travel | 13, 14 | 05/14/2025 | Wesley Chapel District Park
7727 Boyette Rd. | |||
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |||||||
9 | 05/14/2025 | 05/16/2025 | SEMINOLE PALMS PARK – 151 LAMSTEIN LN
FIELD 2 | ||||
Ocala Flex Baseball | Travel | Marion | 10, 11, 12, 13, 14 | 05/21/2025 | 05/22/2025 | ||
Scorpions Baseball Orlando | Travel | Seminole | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 07/18/2025 | 07/19/2025 | Multiple Locations | |
Bomb Squad Baseball | Travel | 10 | Solders Creek Field 5
2400 FL-419, Longwood FL 32750 | ||||
Marcus Lemon Baseball | Travel | 12 | 05/28/2025 | THE BIG HOUSE – 1544 Lane Park Cutoff Rd, Tavares, FL 32778 | |||
East Coast Storm Daytona Beach | Travel | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 05/27/2025 | 05/29/2025 | Bethune Point Park
11 Bellevue Ave., Daytona Beach | ||
CBU Jacksonville | Travel | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |||||
12 | 05/07/2025 | 05/14/2025 | |||||
8, 9, 10 | 05/03/2025 | 05/04/2025 | Silver Lakes -Miramar
17450 SW 23rd Street Miramar, FL | ||||
10, 11, 12 | 05/15/2025 | 13425 Ellison Wilson Rd, North Palm Beach, FL 33408 | |||||
8, 9, 10 | 06/05/2025 | 06/12/2025 | JASON VERDOW MEMORIAL PARK – 801 SE 271H ST CAPE CORAL, FL 33904 | ||||
10 | Contact for Private Tryout | ||||||
10 | 05/18/2025 | 05/21/2025 | Redline Facility | ||||
9 | 05/24/2025 | 6000 Northree Blvd., Lake Worth, FL 33463 | |||||
12 | Contact for Private Tryout | ||||||
8, 9 | 05/10/2025 | Max Long Baseball Complex | |||||
7, 8, 9, 10, 11 | 05/12/2025 | 05/13/2025 | Contact for Private Tryout | ||||
10, 14 | Contact for Private Tryout | ||||||
ZT Prospects Florida / ZT Prime Baseball | Travel | 9, 10, 11, 12, 13, 14 | 05/21/2025 | 04/23/2025 | Sarasota High School | ||
10, 11, 12 | 06/06/2025 | 06/07/2025 | LANTANA SPORTS COMPLEX
903 N 8TH STREET, LANTANA, FL | ||||
8, 9, 10, 11 | 05/15/2025 | 05/16/2025 | Patch Reef Park | ||||
11 | 05/20/2025 | 05/29/2025 | 1030 NW 16th Place, Cape Coral, FL 33993 | ||||
7, 8, 9, 10, 11 | 05/12/2025 | 05/13/2025 | Chiles Memorial Park |
Upcoming Tryouts & Registrations
Please view in landscape
bottom of page